Nahverkehr

 

 Zur Buslinie R80

Bürgerbus

Fahrplan Bürgerbus

Fahrpreis: 1 Euro pro Fahrt 
Keine Ermäßigungen für Schüler und Senioren.
Befreit sind Schwerbehinderte mit entsprechendem Eintrag im Behindertenausweis.

Haltestelle / Abfahrten Dienstag bis Freitag Montag bis Freitag
Hecking-Zentrum/Rathaus 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00
Offlumer Ehrenmal 08:32 10:02 11:32 13:02 14:32 16:02
Am Rhin 08:33 10:03 11:33 13:03 14:33 16:03
Schützenplatz Offlum 08:34 10:04 11:34 13:04 14:34 16:04
Offlumer See 08:35 10:05 11:35 13:05 14:35 16:05
Sportplatz 08:37 10:07 11:37 13:07 14:37 16:07
Treffpunkt Mühlendamm 08:39 10:09 11:39 13:09 14:39 16:09
Haarweg/Ginsterweg 08:40 10:10 11:40 13:10 14:40 16:10
Gerhart-Hauptmann-Straße 08:42 10:12 11:42 13:12 14:42 16:12
Lessingstraße/Kuhnert 08:43 10:13 11:43 13:13 14:43 16:13
Kleiststraße/Lessingstraße 08:44 10:14 11:44 13:14 14:44 16:14
Spielplatz Kinderparadies 08:45 10:15 11:45 13:15 14:45 16:15
Winklerplatz 08:46 10:16 11:46 13:16 14:46 16:16
Betreuungszentrum 08:47 10:17 11:47 13:17 14:47 16:17
Friedhof St. Arnold  An 08:49 10:19 11:49 13:19 14:49 16:19
Friedhof St. Arnold Ab 09:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30
Betreuungszentrum 09:02 10:32 12:02 13:32 15:02 16:32
Winklerplatz 09:03 10:33 12:03 13:33 15:03 16:33
Spielplatz Kinderparadies 09:04 10:34 12:04 13:34 15:04 16:34
Kleiststraße/Lessingstraße 09:05 10:35 12:05 13:35 15:05 16:35
Lessingstraße/Kuhnert 09:07 10:37 12:07 13:37 15:07 16:37
Gerhart-Hauptmann-Straße 09:08 10:38 12:08 13:38 15:08 16:38
Haarweg/Ginsterweg 09:11 10:41 12:11 13:41 15:11 16:41
Treffpunkt Mühlendamm 09:13 10:43 12:13 13:43 15:13 16:43
Sportplatz 09:14 10:44 12:14 13:44 15:14 16:44
Offlumer See 09:16 10:46 12:16 13:46 15:16 16:46
Schützenplatz Offlum 09:17 10:47 12:17 13:47 15:17 16:47
Am Rhin 09:19 10:49 12:19 13:49 15:19 16:49
Offlumer Ehrenmal 09:21 10:51 12:21 13:51 15:21 16:51
Hecking-Zentrum/Rathaus 09:22 10:52 12:22 13:52 15:22 16:52
Aldi 09:24 10:54 12:24 13:54 15:24 16:54
Thieschule 09:25 10:55 12:25 13:55 15:25 16:55
Brückenstraße/In der Welle 09:26 10:56 12:26 13:56 15:26 16:56
Antoniusstift 09:27 10:57 12:27 13:57 15:27 16:57
Am Alten Krankenhaus 09:29 10:59 12:29 13:59 15:29 16:59
Georg-Bednorz-Straße 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00
Harumer Weg/Gärtnerei Weßling 09:31 11:01 12:31 14:01 15:31 17:01
Spielplatz Kreyenburg 09:32 11:02 12:32 14:02 15:32 17:02
Janningskamp/Darlagenstraße 09:34 11:04 12:34 14:04 15:34 17:04
Evangelische Kirche 09:35 11:05 12:35 14:05 15:35 17:05
Friedenstraße/Friedhof 09:37 11:07 12:37 14:07 15:37 17:07
Hecking-Zentrum/Rathaus An 09:39 11:09 12:39 14:09 15:39 17:09

Stand: 1. Juli 2017

Alle Angaben ohne Gewähr
Änderungen im Fahrplan und Haltestellen vorbehalten
Kein Fahrbetrieb an gesetzlichen Feiertagen

 

 

 

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.